苏州工业园区星湖学校 学生综合素质评定办法(试行)
苏州工业园区星湖学校
学生综合素质评定办法(试行)
(一)评定目的
学生综合素质评定是学校德育工作的一个重要组成部分,其目的在于帮助学生正确认识自己的成绩与不足,鼓励学生发扬优点,克服缺点,促使学生不断自我完善,健康发展。通过评定还可以检查学校德育工作的状况,促进学校德育工作水平的提高。
(二)评定依据
学生综合素质评定的基本方法是写品德评语和评定品德等级。学生品德评定内容与标准以教育大纲规定的教育目标、内容和《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》和《苏州工业园区星湖学校学生日常行为规范》为依据。评定等级可分为优秀、优良、良好、合格、须努力五等。
(三)评定原则
1、 坚持实事求是的原则,要根据评定内容的基本要求,从学生实际出发,用全面、发展的观点看待学生,实事求是地分析学生的优缺点,防止片面性。
2、 实行民主评定的方法,既要充分发挥班主任和各科教师在考核评价中的作用,又要尊重学生自评、小组互评,对学生的意见既要尊重又要引导,防止压制民主或放任自流。
3、 评语由班主任负责,在学生个人总结和小组评议的基础上写出。在评语中要指出学生的优点、缺点和努力方向,以表扬为主。对犯有错误受到学校记过以上处分尚未撤消的,其主要错误和处分均应如实写在评语中,对受到校级或校级以上部门表彰奖励的,其事迹和表彰情况也应写入评语。
(四)评定方法
1、每学期学生德育基础分为75分,在此基础上,根据学生在校表现以及寒、暑假期学习实践活动积分情况进行加减处理(新生第一学期德育基础分根据入学教育各方面表现确定)。学期品德测评总分作为品德评定重要依据。其中“优秀”占班级学生总人数的20%左右;“优良”占班级学生总人数的40%左右;“良好”占班级学生总人数的30%左右;“合格”占班级学生总人数的5-10%左右;“须努力”占班级学生总人数的0-5%左右。(等级划分的具体操作可按班级实际情况调整,各班应考虑各等第的适当比例。)
2、评选市、区、校级、三好学生和优秀毕业生等原则上在当学年品德评定为“优秀”的学生中进行。
(五)评定细则
1、加分标准
分类 | 序 号 | 具体项目 | 评定部门 | 加 分 |
自主管理 | 1 | 担任班长、团支部书记、少年队中队长、学生会干部或学校团委委员,按要求完成任务。 | 班主任 校团委 少先队 | 3-5分 |
2 | 担任学生会干事、班委干部、班级团支部少先队委员,按要求完成任务。 | |||
3 | 担任班级课代表、小组长或班级其他管理负责人,按要求完成任务。 | 任课老师班主任 | 1-3分 | |
4 | 未担任学生干部职务,但出色完成班主任交给的班级任务。 | 班主任 | 1-2分 | |
实践活 动 | 5 | 参加学校重大活动的筹备或主持,出色完成任务;或为重大活动献计献策,并被采纳。 | 校团委 德育处 社区 | 3-5分 |
6 | 参加区、校组织的公益活动、志愿者活动,街道或社区公益活动、志愿者活动等,出色完成任务。 | 1-3分 | ||
7 | 参加军训、国防教育活动、综合实践和素质教育活动等课程性实践活动,表现良好。(活动中有违纪行为作相应处理并扣分) | 德育处 教导处 | 1—3分 | |
8 | 参加学生社团活动,表现出色。 | 校团委 少先队 | 1—3分 | |
乐于探究 | 9 | 参加国家级学科、艺术、体育等比赛获个人一等奖或第一名;团体一等奖或第一名(主力成员)。 | 教导处 德育处 | 8-10分 |
10 | 参加市学科、艺术、体育等比赛获个人奖或团体主力成员。 | 5-7分 | ||
11 | 参加区学科、艺术、体育等比赛获个人奖或团体奖主力成员。 | 3-5分 | ||
12 | 参加校各类比赛获得个人一等奖或第一名。 | 3分 | ||
13 | 参加校各类比赛获得个人二等奖 | 2分 | ||
14 | 参加校各类比赛获得个人三等奖 | 1分 | ||
学业进步 | 15 | 期中或期末考试全科总分列年级前5名 | 3-5 | |
16 | 期中或期末考试单科获年级第1名 | 2分 | ||
17 | 期中或期末考试各科成绩明显进步(以教导处公开表扬为主要参考) | 1分 | ||
18 | 班级月考核获得“优秀”。 | 1分 | ||
其它 | 19 | 好人好事,经德育处认定的。 | 1-2分 | |
20 | 社区各项活动表现突出,受到社区表扬。 | 德育处 社区 | 1-3分 | |
21 | 班级自主评价。 | 班主任 | ≤2分 |
2、扣分标准
分类 | 序号 | 具体项目 | 评定 部门 | 扣 分 |
国家意识 | 1 | 升旗仪式等大型活动迟到、未按规定穿校服。 | 德育处 值日组 | 1分 |
2 | 升旗仪式、广播操时私自交谈或做小动作,影响队伍整齐。 | 1分 | ||
遵规守纪 | 3 | 无故不参加课间锻炼。 | 班主任 值日组 德育处
| 1分 |
4 | 无故不做眼保健操,看书或做其它事情。 | 1分 | ||
5 | 上学经常迟到。 | 1分 | ||
6 | 旷课或无故不参加学校组织的各类活动。(事假须事先书面形式向班主任请假并有家长签字;病假须有病历证明。) | 1-2分 | ||
7 | 受全校公开批评告诫、签订处分前处分。 | 1-2分 | ||
8 | 受警告、严重警告处分。 | 2-3分 | ||
9 | 受记过处分 | 4分 | ||
10 | 受留校查看处分 | 5分 | ||
学业态度 | 11 | 上课违反课堂纪律。(吃东西,无理中断老师讲课,影响他人学习,使用手机,做与学习无关的事情,未经老师同意擅自调动座位、离开座位或教室,拒绝学习等。) | 任课教师 行政值日
| |
12 | 不按时完成作业或无故缺交作业。 | 0.5—1分 | ||
13 | 考试作弊。 | 教导处 德育处 | 2-4分 | |
行为 | 14 | 教学楼内玩各种球类。 | 行政值日 | 1分 |
15 | 随地乱扔杂物、纸屑。 | 1分 | ||
16 | 用餐不文明,未经允许在教室用餐或叫外卖。 | 1分 | ||
文明 | 17 | 破坏公共财物、教学设施和校园绿化;涂画、毁坏学校各种标语、宣传公告和墙报等。 | 德育处 | 1-3分 |
18 | 顶撞、侮辱教职员工、起哄或对教职员工有欺骗、损害言行。 | 1-3分 | ||
19 | 校内骑车,劝阻后不改正。 | 1分 | ||
仪表举止 | 20 | 不按规定佩戴校徽、团徽,红领巾 | 班主任 值日人员 | 1分 |
21 | 佩带成人化饰品、染发、烫发、化妆。男生留长发或无故剃光头。 | 1-2分 | ||
22 | 男生穿拖鞋、背心、赤膊等。女生穿超短衣裙等 | 德育处 | 1分 | |
健康交际 | 23 | 男女同学行为过分亲昵,屡教不改,影响校风。 | 2-3分 | |
24 | 夜不归宿、上网吧、酒吧、舞厅等不适宜中学生活动的场所, | 2-3分 | ||
25 | 与校外不良青年交往,到其他学校或场所寻衅滋事打群架,影响班风、校风。 | 2-5分 | ||
其它他 | 26 | 班级自主评价内容 | 班主任 | ≤2分 |
注:学生日常行为规范扣分处理意见
班主任应及时提醒、教育学生遵守《品德评定办法》,并注意:
除《扣分标准》中7-10、23-25等七条重大违纪、由德育处具体处理并联系家长到校交流处分意见外,班主任还应当加强对学生其他违纪扣分累计的关注,针对具体情况及时联系家长,共同教育学生遵守学校纪律,认真学习。如班主任在教育个别学生方面确实遇到困难,则可以填写《学生违纪递交处理申请》报德育处。德育处将对违纪学生进行批评教育和给予相应的处理意见。
德育处
二0二0年六月修订
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册